Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 25 novembre alle ore 14 del 26 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 224 unità, di cui 96 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1118 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2486. Si registrano 86 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 224 | 
| Provincia di Arezzo | 96 | 
| Provincia di Siena | 64 | 
| Provincia di Grosseto | 61 | 
| Extra USL | 3 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 8 | 23 | 26 | 16 | 16 | 7 | 
| Grosseto | 5 | 12 | 10 | 12 | 15 | 7 | 
| Siena | 4 | 11 | 16 | 17 | 6 | 10 | 
| Totale ASL TSE | 17 | 46 | 52 | 45 | 37 | 24 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì
 20/11/20  | 
Sabato
 21/11/2020  | 
Domenica
 22/11/2020  | 
Lunedì
 23/11/20  | 
Martedi
 24/11/20  | 
Mercoledì
 25/11/20  | 
Giovedì
 26/11/20  | 
| Arezzo | 161 | 114 | 126 | 62 | 58 | 97 | 96 | 
| Siena | 78 | 58 | 58 | 24 | 31 | 8 | 64 | 
| Grosseto | 115 | 65 | 51 | 52 | 33 | 27 | 61 | 
| Totale Asl Tse | 359 | 237 | 235 | 140 | 124 | 133 | 224 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)
| Comune | Nuovi casi | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 26 | 
| Bibbiena | 4 | 
| Bucine | 3 | 
| Capolona | 2 | 
| Castel Focognano | 2 | 
| Castelfranco Piandiscò | 4 | 
| Castiglion Fibocchi | 1 | 
| Castiglion Fiorentino | 1 | 
| Cavriglia | 5 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 3 | 
| Cortona | 3 | 
| Foiano Della Chiana | 1 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 3 | 
| Loro Ciuffenna | 3 | 
| Montevarchi | 9 | 
| San Giovanni Valdarno | 7 | 
| Sansepolcro | 7 | 
| Subbiano | 3 | 
| Terranuova Bracciolini | 8 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 103 | 
| TI San Donato Arezzo | 23 | 
| TI Nottola | 6 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 62 | 
| TI Misericordia Grosseto | 15 | 
Ulteriori informazioni
|  
 Numero di tamponi effettuati  | 
Provincia di Arezzo | 1118 | 
| Provincia di Siena | 1048 | |
| Provincia di Grosseto | 878 | 
|  
 Persone Positive in carico  | 
Provincia di Arezzo | 2486 | 
| Provincia di Siena | 1139 | |
| Provincia di Grosseto | 1728 | 
|  
 Di cui a domicilio  | 
Provincia di Arezzo | 2146 | 
| Provincia di Siena | 885 | |
| Provincia di Grosseto | 1504 | 
|  
 Numero di persone contatti stretti in quarantena  | 
Provincia di Arezzo | 4306 | 
| Provincia di Siena | 2588 | |
| Provincia di Grosseto | 2527 | 
|  
 Guariti  | 
Provincia di Arezzo | 86 | 
| Provincia di Siena | 60 | |
| Provincia di Grosseto | 51 | 
| Persone decedute | Ospedale San Donato Arezzo
 
 
 
 
 
 
 Ospedale Misericordia Grosseto 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
 Uomo 74 anni Uomo 92 anni Donna 88 anni tutti deceduti il 25 novembre  | 







