Report del giorno 1 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 31 dicembre 2021 alle ore 14 del 1 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 27 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid San Donato Arezzo | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato | 
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 36 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 80% non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni . | 
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite | 
| Arezzo | 9 | 
| Siena | 39 | 
| Grosseto | 0 | 
| Totale | 48 | 
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi | 
| Arezzo | 1913 | 1689 | 3062 | 
| Siena | 1554 | 1798 | 3352 | 
| Grosseto | 889 | 978 | 1867 | 
| Totale | 4356 | 4465 | 8281 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 2266 | 
| Provincia di Arezzo | 857 | 
| Provincia di Siena | 718 | 
| Provincia di Grosseto | 294 | 
| Extra USL | 397 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 135 | 218 | 192 | 180 | 83 | 25 | 24 | 
| Grosseto | 43 | 81 | 64 | 78 | 23 | 4 | 1 | 
| Siena | 120 | 173 | 168 | 172 | 55 | 28 | 2 | 
| ASL TSE | 298 | 472 | 424 | 430 | 161 | 57 | 27 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tampone positivo | 
| Anghiari | 6 | 
| Arezzo | 311 | 
| Badia Tedalda | 2 | 
| Bibbiena | 33 | 
| Bucine | 20 | 
| Capolona | 13 | 
| Caprese Michelangelo | 1 | 
| Castel San Niccolò | 6 | 
| Castelfranco Piandiscò | 28 | 
| Castiglion Fibocchi | 4 | 
| Castiglion Fiorentino | 51 | 
| Cavriglia | 31 | 
| Chitignano | 1 | 
| Chiusi Della Verna | 3 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 22 | 
| Cortona | 59 | 
| Foiano Della Chiana | 31 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 11 | 
| Loro Ciuffenna | 8 | 
| Lucignano | 14 | 
| Marciano Della Chiana | 8 | 
| Monte San Savino | 22 | 
| Montemignaio | 1 | 
| Monterchi | 2 | 
| Montevarchi | 30 | 
| Ortignano Raggiolo | 3 | 
| Pieve Santo Stefano | 1 | 
| Poppi | 22 | 
| Pratovecchio-Stia | 15 | 
| San Giovanni Valdarno | 27 | 
| Sansepolcro | 29 | 
| Sestino | 1 | 
| Subbiano | 22 | 
| Terranuova Bracciolini | 19 | 
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 3349 | 
| Siena | 2918 | 
| Grosseto | 1585 | 
| Totale | 7852 | 
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 5543 | 
| Siena | 5008 | 
| Grosseto | 2628 | 
| Totale | 13179 | 
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti | 
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 | 
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 | 







