Report del giorno 2 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 1 gennaio alle ore 14 del 2 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 29 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid San Donato Arezzo | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato | 
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 40 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid Misericordia Grosseto | 9 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni . | 
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato
 1 gen  | 
Domenica
 2 gen  | 
|
|  
 Arezzo  | 
 
 30  | 
 
 32  | 
|
| Grosseto | 44 | 49 | |
| Totale Asl | 74 | 81 | |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite | 
| Arezzo | 25 | 
| Siena | 22 | 
| Grosseto | 1 | 
| Totale | 48 | 
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi | 
| Arezzo | 953 | 626 | 1579 | 
| Siena | 570 | 620 | 1190 | 
| Grosseto | 151 | 215 | 366 | 
| Totale | 1674 | 1461 | 3135 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 702 | 
| Provincia di Arezzo | 400 | 
| Provincia di Siena | 157 | 
| Provincia di Grosseto | 81 | 
| Extra USL | 64 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 70 | 84 | 102 | 93 | 36 | 12 | 3 | 
| Grosseto | 9 | 19 | 12 | 27 | 8 | 4 | 2 | 
| Siena | 21 | 24 | 36 | 48 | 18 | 8 | 2 | 
| ASL TSE | 100 | 127 | 150 | 168 | 62 | 24 | 7 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi Positivi | 
| Anghiari | 2 | 
| Arezzo | 134 | 
| Badia Tedalda | 2 | 
| Bibbiena | 4 | 
| Bucine | 18 | 
| Capolona | 7 | 
| Castel San Niccolò | 4 | 
| Castelfranco Piandiscò | 10 | 
| Castiglion Fibocchi | 3 | 
| Castiglion Fiorentino | 27 | 
| Cavriglia | 7 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 14 | 
| Cortona | 37 | 
| Foiano Della Chiana | 26 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 12 | 
| Loro Ciuffenna | 6 | 
| Lucignano | 2 | 
| Marciano Della Chiana | 5 | 
| Monte San Savino | 22 | 
| Montevarchi | 12 | 
| Pieve Santo Stefano | 1 | 
| Poppi | 6 | 
| Pratovecchio-Stia | 2 | 
| San Giovanni Valdarno | 15 | 
| Sansepolcro | 8 | 
| Sestino | 1 | 
| Subbiano | 6 | 
| Talla | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 6 | 
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 3614 | 
| Siena | 3144 | 
| Grosseto | 1656 | 
| Totale | 8414 | 
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 5207 | 
| Siena | 4499 | 
| Grosseto | 2628 | 
| Totale | 12334 | 
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti | 
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 | 
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 | 







