Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Novembre 2021 alle ore 14 del 21 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 112 unità, di cui 9 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 533 tamponi.
Le persone positive in carico sono 383. Si registrano 22 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 112 | 
| Provincia di Arezzo | 9 | 
| Provincia di Siena | 42 | 
| Provincia di Grosseto | 60 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 4 | 2 | 1 | – | 2 | – | 
| Grosseto | 21 | 7 | 8 | 10 | 13 | 1 | 
| Siena | 14 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 
| ASL TSE | 39 | 19 | 13 | 20 | 18 | 2 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 14 nov | Lunedì 15 nov | Martedì 16 nov | Mercoledì 17 nov | Giovedì 18 nov | Venerdì 19 nov | Sabato 20 nov | Domenica 21 nov | 
| Arezzo | 42 | 16 | 13 | 26 | 19 | 17 | 22 | 9 | 
| Siena | 68 | 44 | 25 | 31 | 43 | 21 | 86 | 42 | 
| Grosseto | 49 | 21 | 31 | 34 | 34 | 26 | 84 | 60 | 
| Totale Asl | 159 | 81 | 69 | 91 | 96 | 64 | 192 | 111 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 3 | |
| Castiglion Fibocchi | 1 | |
| Cortona | 1 | |
| Montevarchi | 1 | |
| Pratovecchio-Stia | 2 | |
| San Giovanni Valdarno | 1 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 | 
| TI San Donato Arezzo | 1 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 | 
| TI Misericordia Grosseto | 6 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 533 | 
| Provincia di Siena | 736 | |
| Provincia di Grosseto | 550 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 383 | 
| Provincia di Siena | 811 | |
| Provincia di Grosseto | 670 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 317 | 
| Provincia di Siena | 761 | |
| Provincia di Grosseto | 617 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1013 | 
| Provincia di Siena | 1909 | |
| Provincia di Grosseto | 950 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 22 | 
| Provincia di Siena | 13 | |
| Provincia di Grosseto | 13 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

