Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 19 Luglio 2021 alle ore 14 del 20 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 51 unità, di cui 19 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 584 tamponi.
Le persone positive in carico sono 183. Si registrano 2 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 51 | 
| Provincia di Arezzo | 19 | 
| Provincia di Siena | 16 | 
| Provincia di Grosseto | 12 | 
| Extra USL | 4 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 14 | 2 | – | 2 | 1 | – | 
| Grosseto | 5 | 2 | – | 3 | 2 | – | 
| Siena | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 12 lug 
 | Martedì 13 lug | Mercoledì 14 lug | Giovedì 15 lug | Venerdì 16 lug | Sabato 17 lug | Domenica 18 lug | Lunedì 19 lug | Martedì 20 lug | 
| Arezzo | 9 | 4 | 17 | 7 | 9 | 12 | 11 | 4 | 19 | 
| Siena | 2 | 2 | 9 | 16 | 13 | 19 | 17 | 9 | 16 | 
| Grosseto | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 3 | 12 | 
| Totale Asl Tse | 13 | 10 | 36 | 33 | 31 | 40 | 43 | 16 | 47 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| Arezzo | 5 | 
| Castel San Niccolò | 1 | 
| Castiglion Fiorentino | 2 | 
| Monte San Savino | 1 | 
| Montevarchi | 5 | 
| Sansepolcro | 5 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 | 
| TI Misericordia Grosseto | 0 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 584 | 
| Provincia di Siena | 511 | |
| Provincia di Grosseto | 462 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 183 | 
| Provincia di Siena | 161 | |
| Provincia di Grosseto | 158 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 126 | 
| Provincia di Siena | 152 | |
| Provincia di Grosseto | 146 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 281 | 
| Provincia di Siena | 270 | |
| Provincia di Grosseto | 172 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 2 | 
| Provincia di Siena | 2 | |
| Provincia di Grosseto | 2 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

